Monster › Element Weakness List
|
Level |
Name | |
|---|---|---|
| 5 | Drunken Slime | Lightning |
| 6 | Turkey | Lightning |
| 6 | Slime for Training | Lightning |
| 7 | Slime | Lightning |
| 8 | Octopus | Lightning |
| 20 | King Slime | Lightning |
| 25 | Crow | Lightning |
| 36 | Lorang | Lightning |
| 37 | Clang | Lightning |
| 45 | Big Cloud Fox | Lightning |
| 48 | Trucker | Lightning |
| 50 | Chunin | Lightning |
| 60 | Bubble Fish | Lightning |
| 77 | Bergamot [1] | Lightning |
| 77 | Bergamot [2] | Lightning |
| 77 | Bergamot [3] | Lightning |
| 87 | Vikerola | Lightning |
| 93 | Slimy | Lightning |
| 95 | Male Boss | Lightning |
| 95 | Nibelung | Lightning |
| 97 | King Sage Cat | Lightning |
| 100 | Headless Horseman | Lightning |
| 115 | Black Crow | Lightning |
| 119 | Spirit Viking | Lightning |
| 120 | Kacchuu Musha | Lightning |
| 122 | Gigantic Spirit Viking | Lightning |
| 130 | Female Boss | Lightning |
| 130 | Toad | Lightning |
| 131 | Rexton | Lightning |
| 131 | Nameless Magic Monster [2] | Lightning |
| 151 | Qualm Monk | Lightning |
| 153 | Qualm Monk Trainee | Lightning |
| 155 | Qualm Guardian | Lightning |
| 157 | Chief Qualm Guardian | Lightning |
| 159 | Lilynouch | Lightning |
| 160 | Oblivion Monk | Lightning |
| 162 | Oblivion Monk Trainee | Lightning |
| 164 | Oblivion Guardian | Lightning |
| 166 | Chief Oblivion Guardian | Lightning |
| 168 | Vergamot | Lightning |
| 168 | Nibergen | Lightning |
| 168 | Nibergen [2] | Lightning |
| 168 | Nibergen [3] | Lightning |
| 174 | Nameless Magic Monster | Lightning |
| 174 | Dunas Unit | Lightning |
| 178 | Core Blaze | Lightning |
| 188 | Mikhail | Lightning |
|
Level |
Name | |
|---|---|---|
| 6 | Potted Morning Glory | Poison |
| 25 | Genin | Poison |
| 30 | Ashigaru | Poison |
| 45 | Extra A | Poison |
| 47 | Extra B | Poison |
| 50 | Extra C | Poison |
| 54 | Seacle | Poison |
| 56 | Krappy | Poison |
| 58 | Cico | Poison |
| 60 | Bubble Fish | Poison |
| 62 | Krip | Poison |
| 62 | Leader A | Poison |
| 64 | Leader B | Poison |
| 70 | Poopa | Poison |
| 73 | Octobunny | Poison |
| 80 | Griffey (fake) | Poison |
| 82 | Booper Scarlion | Poison |
| 85 | Aufheben | Poison |
| 97 | Rash | Poison |
| 97 | King Sage Cat | Poison |
| 101 | Hobi | Poison |
| 107 | Hankie | Poison |
| 120 | Griffey | Poison |
| 120 | Soaring Griffey | Poison |
| 131 | Rexton | Poison |
| 157 | Chief Qualm Guardian | Poison |
| 160 | Oblivion Monk | Poison |
| 162 | Oblivion Monk Trainee | Poison |
| 164 | Oblivion Guardian | Poison |
| 166 | Chief Oblivion Guardian | Poison |
| 168 | Lyka | Poison |
| 175 | Cursed Auf Haven | Poison |
| 180 | Castellan | Poison |
| 180 | Auf Haven | Poison |
| 188 | Hawkeye | Poison |
|
Level |
Name | |
|---|---|---|
| 24 | Strange Zombie Mushroom | Heal |
| 100 | Skelegon [2] | Heal |
| 100 | Skelosaurus [2] | Heal |
Monster › Element Weakness List
Heal

